こちらは、新宿高校の中庭と正門にあるバラ花壇の配置図です。
下の表には、配置図に記載されている各バラの情報が掲載されています。
載っている写真は、すべてこの花壇で撮影されたものです。
ご興味のある方は、バラの名前をクリックして、詳細をご覧ください。
2025年度バラ会スケジュール


| 番号 | 品種名 | 作出国 | 作出 | 発表年 | 系統 | 開花習性 | 芳香 |
| 1 | マイガーデン | フランス | メイアン | 2008年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 2 | ピエールドロンサール | フランス | メイアン | 1986年 | CL | 返り咲き | 微香 |
| 3 | メルヘンケニゲン | ドイツ | コルデス | 1985年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 4 | 夢乙女(ゆめおとめ) | 日本 | 徳増一久 | 1989年 | シュラブローズ | 返り咲き | 微香 |
| 5 | クイーンエリザベス | アメリカ | ラマーツ | 1954年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 6 | 春芳(しゅんぽう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1987年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 7 | 恋心(こいごころ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1992年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 8 | 新雪(しんせつ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1969年 | CL | 四季咲き | 微香 |
| 9 | ラベンダードリーム | オランダ | インタープランツ | 1986年 | シュラブローズ | 四季咲き | 中香 |
| 10 | 緋衣(ひごろも) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1990年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 11 | かがやき | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1970年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 12 | ハンスゲーネバイン | ドイツ | タンタウ | 2009年 | シュラブローズ | 四季咲き | 微香 |
| 13 | アライブ | フランス | メイアン | 2007年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 14 | マリアカラス | フランス | メイアン | 1965年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 15 | 快挙(かいきょ) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2011年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 16 | アイスバーグ | ドイツ | コルデス | 1958年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 17 | 乾杯(かんぱい) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1983年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 18 | 聖火(せいか) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1967年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 19 | 感謝(かんしゃ) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2009年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 20 | 薫乃(かおるの) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2008年 | FL | 四季咲き | 強香 |
| 21 | 白鳥(はくちょう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1989年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 22 | ベルロマンティカ | フランス | メイアン | 2009年 | FL | 四季咲き | 中香 |
| 23 | 朝雲(あさぐも) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1973年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 24 | 女神(めがみ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1980年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 25 | 丹頂(たんちょう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1986年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 26 | ミラマーレ | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2002年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 27 | 結愛(ゆあ) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2011年 | FL | 四季咲き | 強香 |
| 28 | パパメイアン | フランス | メイアン | 1963年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 29 | キャロリーヌ・ド・モナコ | フランス | メイアン | 1989年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 30 | 晴世(はるよ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1990年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 31 | 朝陽(ちょうよう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1997年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 32 | ほのか | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2004年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 33 | 桃香(ももか) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2003年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 34 | あゆみ | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2009年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 35 | 夢香(ゆめか) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2007年 | FL | 四季咲き | 強香 |
| 36 | 凛(りん) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2007年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 37 | プライムミニスターナカソネ | 日本 | 石橋五夫 | 2003年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 38 | 春乃(はるの) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2015年 | FL | 四季咲き | 中香 |
| 39 | 紅(くれない) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2003年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 40 | 万葉(まんよう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三、平林浩) | 1988年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 41 | 緑光(りょっこう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1991年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 42 | あやおり | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1989年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 43 | 黒蝶(くろちょう) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2005年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 44 | プリンセスアイコ | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2002年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 45 | 栄光(えいこう) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1978年 | HT | 四季咲き | 微香 |
| 46 | ザフェアリー | オランダ | ヤンスペック | 1932年 | シュラブローズ | 四季咲き | 微香 |
| 47 | フラウジュリーポールセン | デンマーク | ポールセン | 1948年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 48 | 芳純(ほうじゅん) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1981年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 49 | 花山吹(はなやまぶき) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2016年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 50 | ローズうらら | 日本 | 京成バラ園(平林浩) | 1995年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 51 | ホット花巻 | 日本 | 花巻温泉バラ園(伊藤幸男) | 1996年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 52 | マガリ | フランス | メイアン | 1986年 | FL | 四季咲き | 中香 |
| 53 | しのぶれど | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2006年 | FL | 四季咲き | 中香 |
| 54 | 金蓮歩(きんれんぽ) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2007年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 55 | ベンジャミンブリテン | イギリス | デビットオースチン | 2001年 | シュラブローズ | 四季咲き | 強香 |
| 56 | モーツァルト | ドイツ | ランバート | 1937年 | CL | 返り咲き | 微香 |
| 57 | 和音(わおん) | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2004年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 58 | ヨハンシュトラウス | フランス | メイアン | 1994年 | HT | 四季咲き | 中香 |
| 59 | シャポー・ド・ナポレオン | スイス | Kirche | 1826年 | オールドローズ | 一季咲き | 強香 |
| 60 | イボンヌラビエ | フランス | Eugène Turbat | 1910年 | ポリアンサ | 四季咲き | 中香 |
| 61 | バイ・アポイントメント | イギリス | ハークネス | 1990年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 62 | しののめ | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2014年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 63 | シトロナード | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2016年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 64 | ひなあられ | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2001年 | シュラブローズ | 四季咲き | 微香 |
| 65 | 恋きらら | 日本 | 京成バラ園(武内俊介) | 2018年 | FL | 四季咲き | 中香 |
| 66 | オクラホマ | アメリカ | スイム&ウィークス | 1964年 | HT | 四季咲き | 強香 |
| 67 | モッコウバラ | 中国原産 | – | – | オールドローズ | 一季咲き | 微香 |
| 68 | 春風(はるかぜ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1985年 | CL | 一季咲き | 微香 |
| 69 | 桜霞(さくらがすみ) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1988年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 70 | サマーモルゲン | ドイツ | コルデス | 1993年 | FL | 四季咲き | 微香 |
| 71 | アンジェラ | ドイツ | コルデス | 1988年 | CL | 四季咲き | 微香 |
| 72 | 羽衣(はごろも) | 日本 | 京成バラ園(鈴木省三) | 1970年 | CL | 四季咲き | 中香 |


